Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu zatiaľ nenašli odpoveď? Kontaktujte nás mailom, či telefonicky, požadované informácie radi doplníme.
Verejné počítačové kurzy MS Excel Nitra v akcii First Minute |
Rozsah vh/deň |
Termíny realizácie 2023 |
Cena €/osoba s DPH |
Akciová cena s DPH €/osoba | Objednať |
MS Excel - štandardné moduly | |||||
kurz Excel - základy | 1 x 8 vh | 22.06. | 96,00 € | 81,60 € | objednať |
kurz Excel - mierne pokročilý | 1 x 8 vh | 23.06. | 108,00 € | 91,80 € | objednať |
kurz Excel pre pokročilých | 2 x 8 vh | 26.5. a 02.06. | 210,00 € | 189,00 € | objednať |
Tvorba makier a programovanie v Exceli | |||||
kurz Excel - makrá pre užívateľov | 1 x 8 vh | 14.07. | 126,00 € | 107,10 € | objednať |
kurz Excel - programovanie vo VBA - základy | 2 x 8 vh | pripravujeme | 270,00 € | 229,50 € | objednať |
Spracovanie údajov, analýzy a reporty firemných dát v Exceli | |||||
kurz Excel - kontingenčné tabuľky - základy | 1 x 8 vh | 18.05. | 114,00 € | 96,90 € | objednať |
kurz Excel - funkcie podrobne | 1 x 8 vh | 09.06. | 126,00 € | 107,10 € | objednať |
kurz Excel - Power Query | 1 x 8 vh | 16.06. | 126,00 € | 107,10 € | objednať |
kurz Excel PowerPivot - analýzy a reporty údajov | 1 x 8 vh | 23.06. | 126,00 € | 107,10 € | objednať |
kurz Excel - interaktívne dashboard reporty | 1 x 8 vh | 23.06. | 126,00 € | 107,10 € | objednať |
kurz Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých | 1 x 8 vh | 30.06. | 126,00 € | 107,10 € | objednať |
kurz Excel - tvorba, získavanie a spracovanie údajov | 1 x 8 vh | 07.07. | 114,00 € | 96,90 € | objednať |
kurz Microsoft Power BI Desktop | 1 x 8 vh | 07.07. | 180,00 € | 157,50 € | objednať |
Preferujete firemné školenia plne prispôsobené potrebám a požiadavkám Vašich zamestnancov? | |||||
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek | |||||
>>> r ý c h l y k o n t a k t <<< |