Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu zatiaľ nenašli odpoveď? Kontaktujte nás mailom, či telefonicky, požadované informácie radi doplníme.
Verejné počítačové kurzy MS Excel Nitra v akcii First Minute |
Rozsah vh/deň |
Termíny realizácie 2025 |
Cena €/osoba s DPH |
Akciová cena s DPH €/osoba | Objednať |
MS Excel - štandardné moduly | |||||
kurz Excel - základy | 1 x 8 vh | 10.04. | 104,55 € | 94,10 € | objednať |
kurz Excel - mierne pokročilý | 1 x 8 vh | 11.04. | 116,85 € | 99,32 € | objednať |
kurz Excel pre pokročilých | 2 x 8 vh | 14. - 15.04. | 246,00 € | 209,10 € | objednať |
Spracovanie údajov, analýzy a reporty firemných dát v Exceli | |||||
kurz Excel - Power Query | 1 x 8 vh | 19.05. | 129,15 € | 103,32 € | objednať |
kurz Excel - grafické analýzy a zobrazovanie údajov | 1 x 8 vh | 20.05. | 123,00 € | 98,40 € | objednať |
kurz Excel - tvorba, získavanie a spracovanie údajov | 1 x 8 vh | 21.05. | 123,00 € | 98,40 € | objednať |
kurz Excel - kontingenčné tabuľky - základy | 1 x 8 vh | 22.05. | 123,00 € | 98,40 € | objednať |
kurz Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých | 1 x 8 vh | 23.05. | 129,15 € | 103,32 € | objednať |
kurz Excel - funkcie podrobne | 1 x 8 vh | 26.05. | 129,15 € | 103,32 € | objednať |
kurz Excel - interaktívne dashboard reporty | 1 x 8 vh | 27.05. | 129,15 € | 103,32 € | objednať |
kurz Excel PowerPivot - analýzy a reporty údajov | 1 x 8 vh | 28.05. | 129,15 € | 103,32 € | objednať |
kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov | 2 x 8 vh | 29. - 30.05. | 287,72 € | 244,65 € | objednať |
Tvorba makier a programovanie v Exceli | |||||
kurz Excel - makrá pre užívateľov | 1 x 8 vh | 04.06. | 129,15 € | 103,32 € | objednať |
kurz Excel - programovanie vo VBA - základy | 2 x 8 vh | 05. - 06.06. | 287,82 € | 237,45 € | objednať |
Preferujete firemné školenia plne prispôsobené potrebám a požiadavkám Vašich zamestnancov? | |||||
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek | |||||
>>> r ý c h l y k o n t a k t <<< |