Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu zatiaľ nenašli odpoveď? Kontaktujte nás mailom, či telefonicky, požadované informácie radi doplníme.
|
Verejné počítačové kurzy Košice v akcii First Minute |
Rozsah vh/deň |
Termíny realizácie 2020 |
Cena €/osoba s DPH |
Akciová cena s DPH €/osoba |
Akcia platí do |
Objednať |
| MS Excel - štandardné moduly | ||||||
| kurz Excel - základy | 1 x 8 vh | 09.11. | 119,99 € | 107,99 € | 30.10. | objednať |
| kurz Excel - mierne pokročilý | 1 x 8 vh | 10.11. | 132,00 € | 115,50 € | 30.10. | objednať |
| kurz Excel pre pokročilých | 2 x 8 vh | 11. - 12.11. | 234,00 € | 204,75 € | 30.10. | objednať |
| Analýzy a reporty firemných dát v Exceli | ||||||
| kurz Excel - vzorce a funkcie podrobne | 1 x 8 vh | 09.11. | 155,99€ | 136,49 € | 30.10. | objednať |
| kurz Excel - grafické analýzy a zobrazenie údajov | 1 x 8 vh | 09.11. | 131,99€ | 118,79 € | 30.10. | objednať |
| kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov | 2 x 8 vh | 11. - 12.11. | 239,99 € | 215,99 € | 30.10. | objednať |
| kurz Excel - kontingenčné tabuľky - základy | 1 x 8 vh | 13.11. | 131,99€ | 118,79 € | 30.10. | objednať |
| kurz Excel - kontingenčné tabuľky pre pokročilých | 1 x 8 vh | 19.11. | 155,99 € | 136,49 € | 06.11. | objednať |
| kurz Excel - interaktívne dashboard reporty | 1 x 8 vh | 20.11. | 155,99 € | 136,49 € | 06.11. | objednať |
| kurz Excel - tvorba, získavanie a spracovanie údajov | 1 x 8 vh | 20.11. | 131,99€ | 118,79 € | 06.11. | objednať |
| kurz Excel PowerPivot - analýzy a reporty údajov | 1 x 8 vh | 23.11. | 155,99 € | 136,49 € | 13.11. | objednať |
| kurz Excel - štatistické analýzy údajov - základy | 1 x 8 vh | 24.11. | 155,99 € | 136,49 € | 13.11. | objednať |
| kurz Excel - štatistické analýzy údajov - pokročilý | 1 x 8 vh | 25.11. | 179,99 € | 157,49 € | 13.11. | objednať |
| Tvorba makier a programovanie v Exceli | ||||||
| kurz Excel - makrá pre užívateľov | 1 x 8 vh | 13.11. | 131,99€ | 118,79 € | 30.10. | objednať |
| kurz Excel - programovanie vo VBA - základy | 2 x 8 vh | 24. - 25.11. | 239,99 € | 215,99 € | 13.11. | objednať |
| kurz Excel VBA - programovanie užívateľských formulárov | 2 x 8 vh | 26. - 27.11. | 299,99 € | 269,99 € | 13.11. | objednať |
|
KANCELÁRSKE APLIKÁCIE Word, PowerPoint, Outlook, Visio, Project |
||||||
| kurz Word - základy | 2 x 6 vh | 03. - 04.11. | 215,98 € | 194,38 € | 23.10. | objednať |
| kurz Word - mierne pokročilý | 1 x 8 vh | 06.11. | 131,99 € | 118,79 € | 23.10. | objednať |
| kurz Word pre pokročilých | 2 x 8 vh | 19. - 20.11. | 234,00 € | 204,75 € | 06.11. | objednať |
| kurz Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky | 1 x 8 vh | 23.11. | 167,99 € | 146,99 € | 13.11. | objednať |
| kurz Visio - základy | 1 x 8 vh | 23.11. | 155,99 € | 140,39 € | 13.11. | objednať |
| kurz PowerPoint - základy tvorby prezentácií | 1 x 6 vh | 23.11. | 119,99 € | 107,99 € | 13.11. | objednať |
| kurz PowerPoint - mierne pokročilý | 1 x 6 vh | 24.11. | 131,99 € | 118,79 € | 13.11. | objednať |
| kurz PowerPoint pre pokročilých | 1 x 6 vh | 25.11. | 143,99 € | 129,59 € | 13.11. | objednať |
| kurz Project - základy | 2 x 6 vh | 05. - 06.11. | 287,99 € | 259,19 € | 23.10. | objednať |
| kurz Project pre pokročilých | 2 x 6 vh | 19. - 20.11. | 359,99 € | 323,99 € | 06.11. | objednať |
|
KONŠTRUKČNÉ PROGRAMY AutoCAD (2D) |
||||||
| kurz AutoCAD - základy | 2 x 6 vh | 24. - 25.11. | 275,99 € | 248,39 € | 13.11. | objednať |
| kurz AutoCAD - pokročilé techniky 2D modelovania | 2 x 6 vh | 26. - 27.11. | 299,99 € | 269,99 € | 13.11. | objednať |
|
RELAČNÉ DATABÁZY Access, SQL, Oracle |
||||||
| kurz Access - základy tvorby databáz | 2 x 8 vh | 05. - 06.11. | 234,00 € | 204,75 € | 23.10. | objednať |
| kurz Access - pokročilý | 3 x 8 vh | 11. - 13.11. | 455,99 € | 398,99 € | 30.10. | objednať |
| kurz Jazyk SQL - základy (v MS SQL server) | 2 x 8 vh | 05. - 06.11. | 299,99 € | 269,99 € | 23.10. | objednať |
| kurz Jazyk SQL pokročilý (v MS SQL Server) | 2 x 8 vh | 24. - 25.11. | 359,99 € | 323,99 € | 13.11. | objednať |
| kurz Oracle - jazyk SQL | 2 x 8 vh | 19. - 20.11. | 335,99 € | 302,39 € | 06.11. | objednať |
| kurz Oracle - programovanie v PL/SQL | 2 x 8 vh | 24. - 25.11. | 395,99 € | 356,39 € | 13.11. | objednať |
|
PROGRAMOVANIE Visual Basic, Jazyk C#, ADO.net |
||||||
| kurz Visual Basic.net - základy | 3 x 6 vh | 04. - 06.11. | 359,99 € | 323,99 € | 23.10. | objednať |
| kurz Jazyk C# - programovanie - základy | 3 x 6 vh | 11 - 13.11. | 359,99 € | 323,99 € | 30.10. | objednať |
| kurz ADO.net - tvorba databázových aplikácií | 3 x 6 vh | 24. - 26.11. | 419,99 € | 377,99 € | 13.11. | objednať |
| Preferujete firemné školenia plne prispôsobené potrebám a požiadavkám Vašich zamestnancov? | |||||
| Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek | |||||
|
>>> r ý c h l y k o n t a k t <<< |